型号 | HT-1501FE37 |
电源 | 220V~50Hz |
除湿量(kg/h) | 6.25 |
名义除湿量(kg/h) | 2.54 |
输入功率(kW) | 1.82 |
输入电流(A) | 8.7 |
额定输入功率(kW) | 1.6 |
额定输入电流(A) | 7.7 |
名义输入功率(kW) | 1.3 |
名义输入电流(A) | 6.2 |
制冷剂/注入量(kg) | R410A/1.20 |
循环风量(m3/h) | 1100 |
排气/高压侧压力(MPa) | 3.1 |
吸气/低压侧压力(MPa) | 1.65 |
蒸发压力(MPa) | 0.9 |
机外余压(Pa) | 100 |
适用温度范围(℃) | 5-38 |
湿度调节范围(RH) | 30%-90% |
机身尺寸(mm) | 600*355*940 |
包装尺寸(mm) | 698*465*1080 |
适用面积(m2)(层高≤3米) | |
净重(kg) | 55 |
毛重(kg) | 60 |
压缩机品牌 | 瑞智 |
噪音(dB) | 56 |
水管内径(mm) | Φ16 |
防水等级 | IPX0 |